Öppettider i kommunens verksamheter
Älvdalens kommun har flera olika verksamheter där besökstider och telefontider kan variera. Här hittar du en sammanställning av dem.
Du kan ringa till Älvdalens kommun via vårt kontaktcenter.
Kontaktcenter, telefon 0251-313 00
Telefontid vardagar klockan 08.00–16.00.
Kontaktcenter har telefontid och besökstid vardagar klockan 08.00–16.00. Du hittar kontaktcenter i kommunhuset i Älvdalen på Permatsvägen 1.
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | ||
Måndag | 17 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Tisdag | 18 februari | ||
Onsdag | 19 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Torsdag | 20 februari | ||
Fredag | 21 februari | ||
Lördag | 22 februari | ||
Söndag | 23 februari | ||
Måndag | 24 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Tisdag | 25 februari | ||
Onsdag | 26 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Torsdag | 27 februari | ||
Fredag | 28 februari | ||
Lördag | 01 mars | ||
Söndag | 02 mars |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | ||
Måndag | 17 februari | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 18 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Onsdag | 19 februari | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 20 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Fredag | 21 februari | ||
Lördag | 22 februari | ||
Söndag | 23 februari | ||
Måndag | 24 februari | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 25 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Onsdag | 26 februari | 10.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 27 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Fredag | 28 februari | ||
Lördag | 01 mars | ||
Söndag | 02 mars |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | ||
Måndag | 17 februari | ||
Tisdag | 18 februari | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Onsdag | 19 februari | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Torsdag | 20 februari | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Fredag | 21 februari | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Lördag | 22 februari | ||
Söndag | 23 februari | ||
Måndag | 24 februari | ||
Tisdag | 25 februari | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Onsdag | 26 februari | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Torsdag | 27 februari | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Fredag | 28 februari | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Lördag | 01 mars | ||
Söndag | 02 mars |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | Stängt | |
Måndag | 17 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | Medborgarservice på biblioteket |
Tisdag | 18 februari | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Onsdag | 19 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | Medborgarservice på biblioteket |
Torsdag | 20 februari | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Fredag | 21 februari | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Lördag | 22 februari | Stängt | |
Söndag | 23 februari | Stängt | |
Måndag | 24 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | Medborgarservice på biblioteket |
Tisdag | 25 februari | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Onsdag | 26 februari | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | Medborgarservice på biblioteket |
Torsdag | 27 februari | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Fredag | 28 februari | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Lördag | 01 mars | Stängt | |
Söndag | 02 mars | Stängt |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | Stängt | |
Måndag | 17 februari | 08.00-16.00 | |
Tisdag | 18 februari | 08.00-16.00 | |
Onsdag | 19 februari | 08.00-16.00 | |
Torsdag | 20 februari | 08.00-16.00 | |
Fredag | 21 februari | 08.00-16.00 | |
Lördag | 22 februari | Stängt | |
Söndag | 23 februari | Stängt | |
Måndag | 24 februari | 08.00-16.00 | |
Tisdag | 25 februari | 08.00-16.00 | |
Onsdag | 26 februari | 08.00-16.00 | |
Torsdag | 27 februari | 08.00-16.00 | |
Fredag | 28 februari | 08.00-16.00 | |
Lördag | 01 mars | Stängt | |
Söndag | 02 mars | Stängt |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | 10.00-14.15 | |
Måndag | 17 februari | 11.15-15.00 | |
Tisdag | 18 februari | Stängt | Isvård |
Onsdag | 19 februari | 10.00-15.00 | |
Torsdag | 20 februari | 11.00-12.30, 13.30-15.00 | |
Fredag | 21 februari | 10.00-15.00 | |
Lördag | 22 februari | 11.00-15.00 | |
Söndag | 23 februari | 10.00-11.00 | |
Måndag | 24 februari | 10.00-15.00 | |
Tisdag | 25 februari | 10.00-15.00 | |
Onsdag | 26 februari | 10.00-15.00 | |
Torsdag | 27 februari | 10.00-15.00 | |
Fredag | 28 februari | 10.00-15.00 | |
Lördag | 01 mars | ||
Söndag | 02 mars |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | Stängt | |
Måndag | 17 februari | 16.00-20.00 | Vuxensim 18.00-20.00 |
Tisdag | 18 februari | Stängt | |
Onsdag | 19 februari | Stängt | |
Torsdag | 20 februari | 16.00-19.00 | |
Fredag | 21 februari | Stängt | |
Lördag | 22 februari | 14.00-17.00 | |
Söndag | 23 februari | Stängt | |
Måndag | 24 februari | 16.00-20.00 | Vuxensim 18.00-20.00 |
Tisdag | 25 februari | Stängt | |
Onsdag | 26 februari | Stängt | |
Torsdag | 27 februari | 16.00-19.00 | |
Fredag | 28 februari | Stängt | |
Lördag | 01 mars | 14.00-17.00 | |
Söndag | 02 mars | Stängt |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | Stängt | |
Måndag | 17 februari | 17.00-20.00 | Vuxensim 19.00-20.00 |
Tisdag | 18 februari | Stängt | |
Onsdag | 19 februari | 17.00-20.00 | |
Torsdag | 20 februari | 17.00-20.00 | |
Fredag | 21 februari | Stängt | |
Lördag | 22 februari | Stängt | |
Söndag | 23 februari | Stängt | |
Måndag | 24 februari | 17.00-20.00 | Vuxensim 19.00-20.00 |
Tisdag | 25 februari | Stängt | |
Onsdag | 26 februari | 17.00-20.00 | |
Torsdag | 27 februari | 17.00-20.00 | |
Fredag | 28 februari | Stängt | |
Lördag | 01 mars | Stängt | |
Söndag | 02 mars | Stängt |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 16 februari | 10.00-16.00 | Hela stora bassängen är bokad 10.00-12.00 & 14.00-16.00 |
Måndag | 17 februari | Stängt | |
Tisdag | 18 februari | 12.00-19.00 | Hela stora bassängen bokad 14.00-16.00, kvällsim utgår |
Onsdag | 19 februari | 12.00-19.00 | Hela stora bassängen bokad 12.00-14.00 |
Torsdag | 20 februari | 12.00-19.00 | Hela stora bassängen bokad 14.00-16.00 |
Fredag | 21 februari | 08.00-16.00 | Morgonsim utgår |
Lördag | 22 februari | 10.00-16.00 | |
Söndag | 23 februari | 10.00-16.00 | |
Måndag | 24 februari | 10.00-16.00 | |
Tisdag | 25 februari | 10.00-19.00 | Kvällsim utgår |
Onsdag | 26 februari | 10.00-19.00 | |
Torsdag | 27 februari | 10.00-19.00 | |
Fredag | 28 februari | 10.00-16.00 | Morgonsim utgår |
Lördag | 01 mars | 10.00-16.00 | |
Söndag | 02 mars | 10.00-16.00 |
Senast uppdaterad: 30 december 2024