Öppettider i kommunens verksamheter
Älvdalens kommun har flera olika verksamheter där besökstider och telefontider kan variera. Här hittar du en sammanställning av dem.
Du kan ringa till Älvdalens kommun via vårt kontaktcenter.
Kontaktcenter, telefon 0251-313 00
Telefontid vardagar klockan 08.00–16.00.
Kontaktcenter har telefontid och besökstid vardagar klockan 08.00–16.00. Du hittar kontaktcenter i kommunhuset i Älvdalen på Permatsvägen 1.
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | ||
Onsdag | 06 december | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Torsdag | 07 december | ||
Fredag | 08 december | ||
Lördag | 09 december | ||
Söndag | 10 december | ||
Måndag | 11 december | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Tisdag | 12 december | ||
Onsdag | 13 december | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Torsdag | 14 december | ||
Fredag | 15 december | ||
Lördag | 16 december | ||
Söndag | 17 december | ||
Måndag | 18 december | 10.00-12.00, 13.00-18.00 | |
Tisdag | 19 december |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | 12.00-15.00, 16.00-19.00 | |
Onsdag | 06 december | ||
Torsdag | 07 december | 10.00-12.00, 15.00-18.00 | |
Fredag | 08 december | ||
Lördag | 09 december | ||
Söndag | 10 december | ||
Måndag | 11 december | ||
Tisdag | 12 december | 12.00-15.00, 16.00-19.00 | |
Onsdag | 13 december | ||
Torsdag | 14 december | 10.00-12.00, 15.00-18.00 | |
Fredag | 15 december | ||
Lördag | 16 december | ||
Söndag | 17 december | ||
Måndag | 18 december | ||
Tisdag | 19 december | 12.00-15.00, 16.00-19.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Onsdag | 06 december | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Torsdag | 07 december | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Fredag | 08 december | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Lördag | 09 december | ||
Söndag | 10 december | ||
Måndag | 11 december | ||
Tisdag | 12 december | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Onsdag | 13 december | 10.00-12.00 14.00-18.00 | |
Torsdag | 14 december | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Fredag | 15 december | 10.00-12.00 14.00-16.00 | |
Lördag | 16 december | ||
Söndag | 17 december | ||
Måndag | 18 december | ||
Tisdag | 19 december | 10.00-12.00 14.00-18.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Onsdag | 06 december | Stängt | |
Torsdag | 07 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Fredag | 08 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Lördag | 09 december | Stängt | |
Söndag | 10 december | Stängt | |
Måndag | 11 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 12 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Onsdag | 13 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Torsdag | 14 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Fredag | 15 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Lördag | 16 december | Stängt | |
Söndag | 17 december | Stängt | |
Måndag | 18 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 | |
Tisdag | 19 december | 08.00-12.00, 13.00-16.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | Stängt | |
Onsdag | 06 december | 10.00-12.00,13.00-15.00 | |
Torsdag | 07 december | Stängt | |
Fredag | 08 december | 10.00-12.00,13.00-15.00 | |
Lördag | 09 december | Stängt | |
Söndag | 10 december | Stängt | |
Måndag | 11 december | 10.00-12.00,13.00-16.00 | |
Tisdag | 12 december | 12.00-18.00 | |
Onsdag | 13 december | 10.00-12.00,13.00-16.00 | |
Torsdag | 14 december | 12.00-18.00 | |
Fredag | 15 december | Stängt | |
Lördag | 16 december | Stängt | |
Söndag | 17 december | Stängt | |
Måndag | 18 december | 10.00-12.00,13.00-16.00 | |
Tisdag | 19 december | 12.00-18.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | 08.00-16.00 | |
Onsdag | 06 december | 08.00-16.00 | |
Torsdag | 07 december | 08.00-16.00 | |
Fredag | 08 december | 08.00-16.00 | |
Lördag | 09 december | Stängt | |
Söndag | 10 december | Stängt | |
Måndag | 11 december | 08.00-16.00 | |
Tisdag | 12 december | 08.00-16.00 | |
Onsdag | 13 december | 08.00-16.00 | |
Torsdag | 14 december | 08.00-16.00 | |
Fredag | 15 december | 08.00-16.00 | |
Lördag | 16 december | Stängt | |
Söndag | 17 december | Stängt | |
Måndag | 18 december | 08.00-16.00 | |
Tisdag | 19 december | 08.00-16.00 |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | 10.00-15.00 | |
Onsdag | 06 december | 10.00-15.00 | |
Torsdag | 07 december | 10.00-15.00 | |
Fredag | 08 december | 10.00-13.45 | |
Lördag | 09 december | 11.00-15.00 | |
Söndag | 10 december | 10.00-11.15 | |
Måndag | 11 december | Stängt | Isvård |
Tisdag | 12 december | 10.00-15.00 | |
Onsdag | 13 december | 10.00-15.00 | |
Torsdag | 14 december | 10.00-15.00 | |
Fredag | 15 december | 10.00-15.00 | |
Lördag | 16 december | ||
Söndag | 17 december | ||
Måndag | 18 december | Stängt | Isvård |
Tisdag | 19 december |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | ||
Onsdag | 06 december | ||
Torsdag | 07 december | ||
Fredag | 08 december | ||
Lördag | 09 december | 10.00-14.00 | |
Söndag | 10 december | ||
Måndag | 11 december | 16.00-20.00 | Vuxensim 18.00-20.00 |
Tisdag | 12 december | ||
Onsdag | 13 december | ||
Torsdag | 14 december | ||
Fredag | 15 december | ||
Lördag | 16 december | 10.00-14.00 | |
Söndag | 17 december | ||
Måndag | 18 december | 16.00-20.00 | Vuxensim 18.00-20.00 |
Tisdag | 19 december |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | ||
Onsdag | 06 december | 17.00-20.00 | |
Torsdag | 07 december | 17.00-20.00 | |
Fredag | 08 december | ||
Lördag | 09 december | ||
Söndag | 10 december | ||
Måndag | 11 december | 17.00-20.00 | Vuxensim 19.00-20.00 |
Tisdag | 12 december | ||
Onsdag | 13 december | 17.00-20.00 | |
Torsdag | 14 december | 17.00-20.00 | |
Fredag | 15 december | ||
Lördag | 16 december | ||
Söndag | 17 december | ||
Måndag | 18 december | 17.00-20.00 | Vuxensim 19.00-20.00 |
Tisdag | 19 december |
Dag | Datum | Öppettider | Mer information |
---|---|---|---|
Idag | 05 december | 12.00-20.30 | Kvällsim 19.00-20.30, Vattenrutsch ej igång. |
Onsdag | 06 december | 12.00-19.00 | |
Torsdag | 07 december | 12.00-19.00 | |
Fredag | 08 december | 06.00-16.00 | Morgonsim 06.00-08.00, Vattenrutsch ej igång. |
Lördag | 09 december | 10.00-16.00 | |
Söndag | 10 december | 10.00-16.00 | |
Måndag | 11 december | Stängt | |
Tisdag | 12 december | 12.00-20.30 | Kvällsim 19.00-20.30, Vattenrutsch ej igång. |
Onsdag | 13 december | 12.00-19.00 | |
Torsdag | 14 december | 12.00-19.00 | |
Fredag | 15 december | 06.00-16.00 | Morgonsim 06.00-08.00, Vattenrutsch ej igång. |
Lördag | 16 december | 10.00-16.00 | |
Söndag | 17 december | 10.00-16.00 | |
Måndag | 18 december | Stängt | |
Tisdag | 19 december | 12.00-20.30 | Kvällsim 19.00-20.30, Vattenrutsch ej igång. |
Senast uppdaterad: 7 september 2023