Sammanträdesplan december 2023-2024
I sammanträdesplanen hittar du mötesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktiges möten är alltid öppna för allmänheten. Övriga möten är stängda, men de protokollförs alltid.
Kommunfullmäktige | Kommunstyrelsen |
---|---|
6 februari | |
4 mars | 12 mars |
29 april | 9 april |
21 maj | |
10 juni | |
30 september | 10 september |
29 oktober | |
18 november | |
11 december 2023 | 3 december 2024 |
Allmänna utskottet | Vård- och omsorgsutskottet | Barn- och utbildningsutskottet |
---|---|---|
16 januari | 17 januari | 18 januari |
20 februari | 21 februari | 22 februari |
19 mars | 20 mars | 21 mars |
30 april | ||
2 maj | 3 maj | |
1 9 juni | ||
20 augusti | 21 augusti | 22 augusti |
8 oktober | 9 oktober | 10 oktober |
12 november | 13 november | 14 november |
5 december - inställt | 6 december 2023 | 7 december 2023 |
Brottsförebyggande rådet | Samiskt samråd | Samverkansrådet för pensionärer och funktionshindrade | Samverkansrådet för ungdomar | Älvdalsdelegationen |
---|---|---|---|---|
februari | februari | 2 februari | ||
mars | mars | |||
maj | maj | maj | ||
juni | ||||
aug | augusti | |||
september | september | september | ||
november | november | |||
1 dec 2023 | 14 december 2023 |
Gemensamma servicenämnden lön | Myndighetsnämnden | Revisionen |
---|---|---|
februari | ||
mars | mars | |
april | ||
maj | ||
juni | juni | |
augusti | ||
september | ||
oktober | ||
november | november | |
8 december 2023 |