Avgifter för bygglov och kartor
Du som söker bygglov, strandskyddsdispens, anmäler installation av eldstad eller någon annan åtgärd inom bygg behöver betala en avgift för handläggningen. Kostnaden varierar mellan olika typer av ärenden. Du behöver också betala för vissa kart- och mätuppdrag som kommunen utför.
Taxa för ärenden inkomna efter 1 januari 2025
På den här sidan har vi sammanställt några avgifter ur Älvdalens Bygglovstaxa, inklusive kart- och mättaxa. Avgifterna gäller ärenden och beställningar som kom in till kommunen efter 1 januari 2025.
Avgifternas storlek uppdateras varje år
Taxorna justeras inför varje nytt årsskifte. Ändringen baseras på Prisindex för kommunal verksamhet, PKV. I de flesta fall betalar du den taxa som gällde när ditt ärende kom in till kommunen. För kart- och mätuppdrag betalar du ofta den taxa som gäller när din beställning utförs.
Vid timdebitering är timavgiften 1 247 kronor per timmer för år 2025.
Vill du veta mer om de sammanställda avgifterna, vad andra byggåtgärder kostar, och hur taxan har tagits fram, kan du läsa hela taxan samlad i ett dokument, Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa , 407.5 kB..
Betalning av avgifter
Vi tar betalt för ditt ärende först efter att du har fått ditt beslut, eller när din beställning är utförd. Du behöver betala avgiften oavsett om din ansökan blir beviljad eller inte. Avgiften betalar du via fakturan som vi skickar till dig. Ibland kan det dröja några veckor efter att du fått ditt beslut, eller din beställning utförd, innan din faktura kommer.
Mervärdesskatt (moms)
Alla avgifter i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt, eller moms som vi oftast säger. Moms tas inte ut på avgifter för myndighetsutövning. Moms tas däremot ut för kart- och mätuppdrag som inte utförs inom myndighetsutövning.
Avgifter från bygglovstaxan
Ärendetyp | Planenligt | Avviker från detaljplan | Utanför planlagt område | Punkt i taxan |
---|---|---|---|---|
Nytt en- eller tvåbostadshus | 33 046 kronor | 44 269 kronor | 35 540 kronor | A1.1- |
Nytt enklare fritidshus, (bland annat max 50 kvadratmeter, inget | 8 729 kronor | 13 717 kronor | 12 470 kronor | A1.4-A1.6 |
Ny komplementbyggnad, med tekniskt samråd | 18 082 kronor | 23 070 kronor | 21 823 kronor | A1.7- |
Ny komplementbyggnad, utan tekniskt samråd | 5 612 kronor | 11 223 kronor | 6 235 kronor | A1.10-A1.12 |
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, med tekniskt samråd | 18 082 kronor | 23 070 kronor | 21 823 kronor | A1.13-A1.15 |
Tillbyggnad en- eller tvåbostadshus, utan tekniskt samråd | 5 612 kronor | 11 223 kronor | 6 235 kronor | A1.16-A1.18 |
Avgifter för fler bygglovsärenden, även utöver en- och tvåbostadshus, finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Ärendetyp | Avgift | Punkt i taxan |
---|---|---|
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, med liten omgivningspåverkan | 5 960 kronor | A3.1 |
Sätta upp, flytta eller väsentligt ändra en skylt eller ljusanordning, med stor omgivningspåverkan | 12 560 kronor | A3.2 |
Ytterligare en skylt eller ljusanordning på samma fastighet, utöver den mest tidskrävande, i ansökningar som omfattar flera skyltar eller ljusanordningar | 1 788 kronor | A3.3 |
Avgifter för fler ärendetyper som rör skyltar och ljusanordningar finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Ärendetyp | Med tekniskt samråd | Utan tekniskt samråd | Punkt i taxan |
---|---|---|---|
Marklov | 19 952 kronor | 5 612 kronor | A9.1-A9.2 |
Ärendetyp | Med tekniskt samråd | Utan tekniskt samråd | Punkt i taxan |
---|---|---|---|
Rivningslov | 14 341 kronor | 4 365 kronor | A.10.1-A10.2 |
Ärendetyp | Inom planlagt område | Utanför planlagt område | Punkt i taxan |
---|---|---|---|
Förhandsbesked | 14 964 kronor | 21 199 kronor | A.11.1-A11.2 |
Ärendetyp | Ny etablering utanför ianspråktaget område eller tomtplats | Kompletteringsåtgärd inom ianspråktaget område eller tomtplats | Punkt i taxan |
---|---|---|---|
Strandskyddsdispens | 14 964 kronor | 5 612 kronor | A.11.3-A11.4 |
Ärendetyp | Med tekniskt samråd | Utan tekniskt samråd | Punkt i taxan |
---|---|---|---|
Nybyggnad av attefallshus, komplementbyggnad | 10 600 kronor | 5 612 kronor | A8.20-A8.21 |
Nybyggnad av attefallshus, komplementbostadshus | 15 588 kronor | 8 729 kronor | A8.22-A8.23 |
Attefallstillbyggnad | 11 847 kronor | 5 612 kronor | A8.26-A8.27 |
Attefallstakkupa | 10 600 kronor | 4 365 kronor | A8.28-A8.29 |
Avgifter för fler ärendetyper som rör skyltar och ljusanordningar finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Ärendetyp | Avgift | Punkt i taxan |
---|---|---|
Installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal | 3 118 kronor | A8.9 |
Avgifter för fler ärendetyper som rör skyltar och ljusanordningar finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Ärendetyp | Med tekniskt samråd | Utan tekniskt samråd | Punkt i taxan |
---|---|---|---|
Ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påverkas avsevärt | 11 847 kronor | 5 612 kronor | A8.5-A8.6 |
Installation eller väsentlig ändring av hiss | 10 600 kronor | 4 988 kronor | A8.7-A8.8 |
Installation eller väsentlig ändring av anordning för ventilation | 14 341 kronor | 4 365 kronor | A8.10-A8.11 |
Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt | 14 341 kronor | 4 365 kronor | A8.12-A8.13 |
Ändring av byggnad som väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden | 14 341 kronor | 4 365 kronor | A8.14-A8.15 |
Avgifter för fler anmälningspliktiga åtgärder finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Kartor och mätuppdrag
Ärendetyp | Nyupprättande av nybyggnadskarta | Kontroll av befintlig nybyggnadskarta | Uppdatering av befintlig nybyggnadskarta | Punkt i taxan |
---|---|---|---|---|
Ny- eller tillbyggnad inom detaljplanelagt område på fastighet med yta 0‑5000 kvadratmeter | 6 609 kronor | Timdebitering | 1 247 kronor | A15.1-A15.3 |
Ny- eller tillbyggnad inom detaljplanelagt område på fastighet med yta 5001 kvadratmeter eller mer. Tillägg per påbörjade 5000 kvadratmeter, utöver de 5000 första. | 7 856 kronor | Timdebitering | 1 621 kronor | A15.4-A15.6 |
Ny- och tillbyggnad av komplementbyggnad och andra små, enkla byggnader, eller i andra fall då nybyggnadskarta enligt ärendetyp 15.1-15.6 inte krävs | 1 247 kronor | Timdebitering | Timdebitering | A15.7-A15.9 |
Vid timdebitering är timavgiften 1 247 kronor per timmer för år 2025.
Avgifter för fler kart- och mätuppdrag finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Ärendetyp | Avgift | Punkt i taxan |
---|---|---|
Utstakning | ||
Nybyggnad 0-500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter | 4 614 kronor | A16.1 |
Tillbyggnad 0-500 kvadratmeter (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter | 998 kronor | A16.2 |
Nybyggnad på 501 kvadratmeter eller större (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter | 5 237 kronor | A16.3 |
Tillbyggnad på 501 kvadratmeter eller större (byggnadsarea + öppenarea), 1-4 punkter | 1 621 kronor | A16.4 |
Tillägg per styck för nybyggnad av fler likartade en- eller tvåbostadshus utöver det första, i en och samma ansökan (gruppbebyggelse), 1-4 punkter | 998 kronor | A16.5 |
Tillägg per punkt utöver de fyra första | 125 kronor | A16.6 |
Tillägg per styck för extra utstakningstillfällen | Timdebitering | A16.7 |
Lägeskontroll | ||
Lägeskontroll | Timdebitering | A16.8 |
Vid timdebitering är timavgiften 1 247 kronor per timmer för år 2025.
Avgifter för fler kart- och mätuppdrag finns i Älvdalens Bygglovstaxa 2023, inklusive kart- och mättaxa.
Byggsanktionsavgifter
Det är viktigt att du söker bygglov och att du väntar tills du fått ett startbesked innan du börjar bygga. Påbörjar du en åtgärd utan startbesked kan du behöva betala en byggsanktionsavgift.
Byggsanktionsavgifter finns inte med i kommunens taxa. De regleras direkt från Plan- och bygglagen. Med hjälp av Boverkets guide kan du se vad olovliga åtgärder kostar.
Guide för beräkning av byggsanktionsavgift avseende en olovlig åtgärd, på Boverket.se Länk till annan webbplats.