Månadssammanställning för januari 2010
Älvdalen
Lat: 61,2° N Long: 14,0° E, Höjd över havet: 241 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -10.9 -9.7 14:10 -11.8 8:40 29.2 0.0 0.0 2.1 6.7 4:10 N
2 -15.1 -11.0 0:20 -21.5 21:40 33.4 0.0 0.0 1.4 9.4 10:40 N
3 -12.6 -6.2 19:40 -20.8 0:10 30.9 0.0 0.0 0.1 4.9 23:40 N
4 -13.2 -7.3 14:20 -17.6 23:10 31.5 0.0 0.0 0.7 7.2 14:20 NNE
5 -21.0 -16.6 0:10 -26.2 23:10 39.3 0.0 0.0 0.4 5.8 0:50 NNE
6 -26.1 -22.2 14:20 -28.4 8:50 44.4 0.0 0.0 0.0 1.8 4:00 NE
7 -23.0 -19.4 12:40 -26.4 0:50 41.3 0.0 0.0 0.1 2.2 5:30 NE
8 -24.6 -21.1 14:40 -26.7 9:30 42.8 0.0 0.0 0.0 1.8 5:00 NNW
9 -22.8 -18.8 14:00 -25.3 4:40 41.1 0.0 0.0 0.0 1.3 1:20 N
10 -21.6 -17.2 14:20 -24.1 4:40 39.9 0.0 0.0 0.0 1.8 13:30 N
11 -15.1 -8.9 14:40 -21.3 0:30 33.4 0.0 0.0 0.0 1.3 1:10 N
12 -14.3 -9.9 14:20 -17.4 00:00 32.6 0.0 0.0 0.0 1.3 13:50 NNW
13 -17.6 -13.9 14:30 -19.1 5:40 35.9 0.0 0.0 0.0 2.7 14:00 NNW
14 -18.2 -13.8 14:20 -20.4 8:30 36.5 0.0 0.0 0.0 1.8 1:40 NNW
15 -15.6 -11.1 00:00 -18.7 2:40 33.8 0.0 0.0 0.0 1.3 23:40 NNW
16 -6.1 -3.8 20:30 -11.1 0:10 24.4 0.0 0.0 0.9 8.9 16:50 SSE
17 -4.6 -3.6 13:30 -5.8 23:40 22.9 0.0 0.0 1.8 9.8 5:30 SSE
18 -5.2 -4.1 15:00 -6.1 1:10 23.4 0.0 0.0 0.1 3.1 2:10 SE
19 -7.5 -4.9 0:10 -12.9 23:10 25.8 0.0 0.0 0.1 1.8 6:50 NW
20 -7.5 -4.6 14:50 -12.5 0:10 25.8 0.0 0.0 0.2 4.9 23:00 NNW
21 -4.9 -4.1 14:00 -5.9 00:00 23.2 0.0 0.0 0.9 4.9 1:00 ESE
22 -6.8 -5.9 0:10 -8.0 17:30 25.1 0.0 0.0 0.3 5.4 5:50 SE
23 -6.2 -5.2 16:10 -7.3 0:50 24.5 0.0 0.0 0.2 4.0 13:20 SSE
24 -7.9 -5.8 0:10 -12.4 22:30 26.2 0.0 0.0 0.5 5.4 10:50 S
25 -11.9 -9.2 15:00 -16.5 9:00 30.2 0.0 0.0 0.0 1.3 12:00 NNW
26 -7.6 -4.4 23:40 -11.4 6:10 25.8 0.0 0.0 0.4 4.9 23:30 NNW
27 -5.6 -4.6 0:10 -6.5 19:10 23.9 0.0 0.0 1.3 8.5 5:50 SSE
28 -6.6 -3.2 13:50 -10.6 7:40 24.8 0.0 0.0 0.7 5.4 9:30 N
29 -12.3 -8.0 0:10 -17.2 23:50 30.6 0.0 0.0 0.4 4.0 0:20 ESE
30 -17.2 -14.4 14:10 -20.6 20:10 35.5 0.0 0.0 0.0 0.9 6:40 ESE
31 -21.1 -15.6 15:00 -25.7 23:10 38.8 0.0 0.0 0.0 1.8 14:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -13.2°C
Högsta temperatur -3.2°C den 28/1 kl 13:50
Lägsta temperatur -28.4°C den 6/1 kl 8:50
Nederbörd 0.0 mm
Antal dagar med nederbörd: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 0.00 mm den 01/1
Medelvind 0.4 m/s
Högsta vindhastighet 9.8 m/s den 17/1 kl 5:30
Dominerande vindrikting NNW
[ Tillbaka ]
Sidan skapad 2010-01-31 klockan 23:59.
© 2008, Älvdalens kommun
|