Månadssammanställning för januari 2009
Älvdalen
Lat: 61,2° N Long: 14,0° E, Höjd över havet: 241 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 -15.8 -11.8 13:30 -18.7 00:00 34.1 0.0 0.0 0.0 1.3 13:30 NNE
2 -13.4 -3.9 23:20 -20.2 6:50 31.8 0.0 0.0 0.5 5.8 23:00 NNE
3 -8.9 -4.6 0:20 -19.1 00:00 27.2 0.0 0.0 0.3 4.5 0:10 NNE
4 -22.1 -18.4 0:40 -24.4 9:10 40.4 0.0 0.0 0.0 1.3 6:40 NNE
5 -17.4 -12.6 19:50 -22.2 5:50 35.7 0.0 0.0 0.0 1.3 14:40 NNW
6 -8.7 -0.7 14:10 -13.4 9:50 27.0 0.0 0.0 0.4 6.7 14:00 N
7 -14.2 -8.7 13:10 -17.8 22:20 32.5 0.0 0.0 0.1 2.7 12:40 E
8 -11.3 -7.6 9:10 -16.3 0:10 29.6 0.0 0.0 0.3 4.0 7:30 NW
9 -7.1 0.9 13:10 -13.1 0:10 25.4 0.0 0.0 0.3 4.0 4:00 N
10 -8.6 0.3 00:00 -12.3 8:50 26.9 0.0 0.0 0.6 13.0 23:20 N
11 2.8 4.7 00:00 0.2 0:10 15.5 0.0 5.2 4.9 16.1 5:20 SSW
12 5.3 6.1 18:50 4.5 1:00 13.0 0.0 0.0 3.8 14.8 14:00 SW
13 3.6 5.6 13:50 0.7 00:00 14.7 0.0 0.0 1.7 9.8 18:50 SSW
14 -1.9 1.3 3:00 -5.3 8:30 20.2 0.0 0.0 2.1 10.7 9:40 N
15 -11.3 -4.9 0:10 -18.5 00:00 29.6 0.0 0.0 1.0 6.3 2:40 N
16 -18.1 -13.7 00:00 -21.9 6:30 36.4 0.0 0.0 0.0 1.3 8:50 NW
17 -8.5 -5.1 21:20 -13.7 0:10 26.8 0.0 0.0 0.6 9.8 21:20 SE
18 -5.0 -3.6 00:00 -6.5 4:50 23.3 0.0 0.0 1.7 8.5 10:50 SSE
19 -3.1 -2.8 18:30 -3.6 0:20 21.4 0.0 0.0 1.1 8.9 3:50 SE
20 -1.0 0.4 20:20 -2.9 0:10 19.3 0.0 0.0 2.1 9.8 9:40 SSE
21 0.7 1.3 11:20 -0.6 0:40 17.6 0.0 3.8 2.0 8.5 10:40 SSE
22 -0.9 0.9 0:20 -2.6 23:50 19.2 0.0 0.2 0.8 7.2 22:30 SSE
23 -2.1 -0.6 23:10 -3.1 3:30 20.3 0.0 0.0 1.6 9.4 19:00 SE
24 -2.2 -0.3 1:30 -3.8 18:00 20.5 0.0 0.0 2.1 10.7 5:00 E
25 -2.5 -2.0 15:10 -3.1 23:30 20.8 0.0 0.0 0.8 2.7 0:30 NNW
26 -3.3 -2.3 13:30 -4.1 3:00 21.6 0.0 0.0 0.2 2.2 0:20 N
27 -3.3 -1.8 15:10 -4.4 00:00 21.6 0.0 0.0 1.0 6.7 15:40 WSW
28 -6.7 -4.4 0:10 -9.5 00:00 25.0 0.0 0.0 1.0 5.4 1:00 NNW
29 -12.3 -9.4 0:10 -15.8 8:50 30.6 0.0 0.0 0.2 3.1 3:00 NNW
30 -14.4 -11.4 14:40 -18.1 8:10 32.7 0.0 0.0 0.1 1.8 22:50 NNW
31 -15.9 -12.7 0:10 -20.1 22:00 33.8 0.0 0.0 0.4 2.7 9:00 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur -7.3°C
Högsta temperatur 6.1°C den 12/1 kl 18:50
Lägsta temperatur -24.4°C den 4/1 kl 9:10
Nederbörd 9.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 3 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 5.21 mm den 11/1
Medelvind 1.0 m/s
Högsta vindhastighet 16.1 m/s den 11/1 kl 5:20
Dominerande vindrikting N
[ Tillbaka ]
Sidan skapad 2009-01-31 klockan 23:59.
© 2008, Älvdalens kommun
|