Månadssammanställning för oktober 2008
Älvdalen
Lat: 61,14° N Long: 14,05° E, Höjd över havet: 241 m
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.8 8.5 16:10 4.9 00:00 11.5 0.0 4.4 0.8 6.7 00:00 E
2 6.7 8.8 16:10 4.1 0:40 11.6 0.0 0.8 1.2 7.6 0:10 E
3 4.8 5.9 3:40 3.7 23:10 13.5 0.0 0.6 0.4 4.5 12:30 NE
4 5.3 7.2 15:40 3.7 0:10 13.0 0.0 1.2 1.8 10.7 16:20 SE
5 4.8 8.6 15:50 2.4 00:00 13.5 0.0 5.8 2.7 14.3 5:40 SSE
6 3.8 11.9 15:10 -2.3 7:50 14.5 0.0 4.2 1.3 12.5 12:20 WNW
7 0.9 9.2 14:00 -3.6 5:40 17.3 0.0 3.8 0.2 3.1 15:40 SSW
8 2.4 7.4 00:00 -2.6 2:40 15.8 0.0 0.4 0.1 2.7 15:20 S
9 7.1 9.3 14:00 2.2 23:50 11.2 0.0 8.8 0.4 8.9 14:40 SSE
10 5.5 10.6 21:20 0.1 8:20 12.8 0.0 0.2 0.5 5.8 23:10 S
11 11.4 14.8 14:50 9.2 22:30 6.9 0.0 0.0 2.1 12.1 22:40 SW
12 7.0 11.9 14:20 0.2 8:30 11.3 0.0 0.0 0.8 9.4 13:10 S
13 4.8 10.9 15:50 0.0 3:00 13.5 0.0 0.6 0.4 9.4 15:10 E
14 3.7 11.6 15:50 -1.6 8:30 14.6 0.0 0.2 0.9 9.4 13:30 WNW
15 1.2 9.2 15:40 -4.1 7:50 17.1 0.0 0.0 0.2 5.4 14:50 ENE
16 3.8 6.5 16:10 1.6 1:10 14.5 0.0 0.4 0.2 2.7 13:10 NW
17 3.9 9.5 14:50 -1.9 00:00 14.3 0.0 0.0 1.1 8.9 14:50 NW
18 0.6 7.8 16:30 -4.7 8:40 17.7 0.0 0.2 0.2 4.0 18:00 NW
19 2.9 8.9 15:50 -2.9 22:40 15.4 0.0 0.8 0.8 8.9 15:00 NE
20 5.6 11.4 22:10 -2.8 0:10 12.7 0.0 1.0 2.7 15.6 20:40 SSW
21 8.1 10.3 0:10 4.2 21:30 10.2 0.0 0.4 3.1 14.8 1:40 SSW
22 4.1 7.6 13:40 -1.2 23:10 14.3 0.0 0.2 2.5 12.1 15:00 WSW
23 2.0 8.7 23:50 -5.7 8:30 16.3 0.0 0.2 1.6 11.2 14:40 N
24 8.9 12.2 14:30 4.6 00:00 9.3 0.0 0.8 3.4 13.9 10:30 SSW
25 6.7 9.2 16:00 3.3 5:50 11.6 0.0 3.6 5.0 21.0 23:10 SW
26 7.6 10.6 14:30 1.3 22:10 10.7 0.0 1.4 3.2 18.8 0:30 SW
27 2.7 7.1 13:50 -3.7 00:00 15.6 0.0 0.0 1.1 9.4 11:30 SSW
28 -0.8 1.6 14:50 -4.7 1:40 19.1 0.0 0.0 0.1 1.8 11:50 N
29 -1.4 0.6 1:40 -4.5 7:30 19.8 0.0 0.0 0.1 4.9 1:30 W
30 -0.5 0.2 5:30 -1.8 20:30 18.8 0.0 0.2 1.0 6.7 21:00 SE
31 -1.3 0.2 15:00 -4.1 23:50 19.4 0.0 0.0 3.5 11.6 12:20 N
-------------------------------------------------------------------------------------
Medeltemperatur 4.2°C
Högsta temperatur 14.8°C den 11/10 kl 14:50
Lägsta temperatur -5.7°C den 23/10 kl 8:30
Nederbörd 40.2 mm
Antal dagar med nederbörd: 23 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 8.79 mm den 09/10
Medelvind 1.4 m/s
Högsta vindhastighet 21.0 m/s den 25/10 kl 23:10
Dominerande vindrikting SSW
[ Tillbaka ]
Sidan skapad 2008-10-31 klockan 23:59.
© 2008, Älvdalens kommun
|